Eleições 2024 em São Francisco de Itabapoana-RJ – resultado final da apuração dos votos – fonte TSE

Professora Yara Cinthia, do SOLIDARIEDADE, foi eleita neste domingo (6) prefeita de São Francisco de Itabapoana (RJ) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Professora Yara Cinthia teve 15.312 votos, 49,64% dos votos válidos (dados a todos os candidatos).
Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Confira o resultado do 1º turno em São Francisco de Itabapoana após a apuração:
Professora Yara Cinthia (SOLIDARIEDADE): 15.312 votos, 49,64% dos votos válidos
Pedrinho Cherene (UNIÃO): 13.681 votos, 44,35% dos votos válidos
Rodolfo Elias (NOVO): 1.853 votos, 6,01% dos votos válidos.
A eleição em São Francisco de Itabapoana teve 31.900 votos totais, o que inclui 379 votos brancos, 1,19% dos votos totais, e 675 votos nulos, 2,12%.
A abstenção foi de 8.789 eleitores, 21,60% do total de aptos a votar nas eleições 2024 na cidade.
Quem é Professora Yara Cinthia
Professora Yara Cinthia tem 57 anos, é separada judicialmente, tem superior completo e declara à Justiça Eleitoral a ocupação de vereadora. Ela declarou um patrimônio de R$ 500.000.
O vice-prefeito eleito em São Francisco de Itabapoana é Renato Roxinho, do REPUBLICANOS, que tem 46 anos.
Os dois fazem parte da coligação SAO FRANCISCO CONTINUA PRA FRENTE, formada pelos partidos REPUBLICANOS, PP, PDT, SOLIDARIEDADE, PSDB e CIDADANIA.
Candidatos a vereador mais votados para a Câmara dos Vereadores em São Francisco de Itabapoana
Veja, abaixo, a lista dos 10 candidatos a vereador mais votados em São Francisco de Itabapoana nas eleições 2024.
Nome de urna Partido Número de urna Votos
Ralphinho do Aipim UNIÃO 44222 1947
Isaac Salvador REPUBLICANOS 10123 1856
Eleno SOLIDARIEDADE 77321 1841
Alexandre Barrão SOLIDARIEDADE 77777 1835
Bibinho PDT 12123 1712
Mazinho do Lava Jato PL 22555 1467
Mazinho de Caboclo SOLIDARIEDADE 77123 1441
Daniel Abilio REPUBLICANOS 10789 1383
Milsinho PDT 12190 1306
Nelcimar Junior UNIÃO 44789 1217
Fonte: TSE
Resultados para Vereador emSão Francisco de Itabapoana – Rio de Janeiro
Veja os candidatos eleitos para vereador em São Francisco de Itabapoana-Rio de Janeiro :
Candidato Partido Situação Votos %
1º Ralphinho do Aipim UNIÃO eleito 1.947 6,25%
2º Isaac Salvador REPUBLICANOS eleito 1.856 5,96%
3º Eleno SOLIDARIEDADE eleito 1.841 5,91%
4º Alexandre Barrão SOLIDARIEDADE eleito 1.835 5,89%
5º Bibinho PDT eleito 1.712 5,50%
6º Mazinho do Lava Jato PL eleito 1.467 4,71%
7º Mazinho de Caboclo SOLIDARIEDADE eleito 1.441 4,63%
8º Daniel Abilio REPUBLICANOS eleito 1.383 4,44%
9º Milsinho PDT eleito 1.306 4,19%
10º Nelcimar Junior UNIÃO eleito 1.217 3,91%
11º Leandro Babão PDT eleito 1.123 3,61%
12º Jarédio Azevedo DC eleito 906 2,91%
13º Patricia Cherene UNIÃO eleito 794 2,55%
14º Flor de Guaxindiba REPUBLICANOS 961 3,09%
15º Robson Santana SOLIDARIEDADE 772 2,48%
16º Chuchu Chagas PL 669 2,15%
17º Sorriso da Ong PDT 647 2,08%
18º Mayque Lemos UNIÃO 632 2,03%
19º Luciano Coutinho PDT 541 1,74%
20º Gustavo Mata DC 438 1,41%
21º Valdeci Rangel PDT 418 1,34%
22º Zé Cherene UNIÃO 325 1,04%
23º Renan da Moto UNIÃO 284 0,91%
24º Joana Ramos PDT 283 0,91%
25º Cesar Sá PL 280 0,90%
26º Pintinho REPUBLICANOS 270 0,87%
27º Amaro Beleza UNIÃO 254 0,82%
28º Bozó SOLIDARIEDADE 245 0,79%
29º Lindalva Matos UNIÃO 242 0,78%
30º Bebeto Ramos DC 238 0,76%
31º Alessandro de Retiro UNIÃO 214 0,69%
32º Silvio da Farmacia DC 186 0,60%
33º Evanildo do Sonho DC 173 0,56%
34º Rosilene Leandro PL 169 0,54%
35º Zé Mamão PDT 132 0,42%
36º Ronnis Aeromodelismo SOLIDARIEDADE 110 0,35%
37º Edinho Pescador UNIÃO 108 0,35%
38º Pastor Tiago REPUBLICANOS 100 0,32%
39º Manoel Mendes REPUBLICANOS 94 0,30%
40º Gilda Quintanilha PDT 88 0,28%
41º Elaine Cabral UNIÃO 86 0,28%
42º Otavio Povoa REPUBLICANOS 81 0,26%
43º Ramonzêra PL 80 0,26%
44º Fernando Silva REPUBLICANOS 64 0,21%
45º Carla Abílio PDT 63 0,20%
46º Klau Alexim SOLIDARIEDADE 56 0,18%
47º Branco do Aipim PDT 49 0,16%
48º Dhony do Taxi PL 49 0,16%
49º Valeria Alves SOLIDARIEDADE 44 0,14%
50º Regiane de Coréia PL 43 0,14%
51º Mirian da Saude REPUBLICANOS 42 0,13%
52º Dedé de Deus PL 42 0,13%
53º Pretinho de Buena SOLIDARIEDADE 41 0,13%
54º Ciel do Deserto SOLIDARIEDADE 28 0,09%
55º Edivania Viana PDT 24 0,08%
56º Sandra Barbosa PDT 22 0,07%
57º Joarez do Picolé SOLIDARIEDADE 21 0,07%
58º Cacaio Andrade REPUBLICANOS 21 0,07%
59º Karyne Paiva SOLIDARIEDADE 19 0,06%
60º Mara de Praca REPUBLICANOS 18 0,06%
61º Pedro da Moleta PL 17 0,05%
62º Patricia PL 14 0,04%
63º Vilma Santa Clara DC 13 0,04%
64º Professora Jaqueline SOLIDARIEDADE 13 0,04%
65º Príncipe Danny PDT 12 0,04%
66º Penha da Saúde UNIÃO 11 0,04%
67º Tamires Bom Jardim DC 11 0,04%
68º Bocão do Povo DC 11 0,04%
69º Rejane Gesteira UNIÃO 9 0,03%
70º Gilma Pessanha PL 9 0,03%
71º Marta Cordeiro REPUBLICANOS 8 0,03%
72º Regina Barreto REPUBLICANOS 7 0,02%
73º Eliana Bonita SOLIDARIEDADE 7 0,02%
74º Laiza Ramos DC 7 0,02%
75º Professora Aline Miranda REPUBLICANOS 6 0,02%
76º Bruno de Bom Jardim PL 5 0,02%
77º Cacau Marcinha DC 5 0,02%
78º Karol Barreto DC 5 0,02%
79º Manuel Neto PL 4 0,01%
80º Lilly Sales PL 4 0,01%
81º Uhastter Risadinha Filho DC 1 0,01%
82º Luciene Tavares PRD 489 1,57%
83º Afranio PRD 336 1,08%
84º Hermano Cardoso PRD 203 0,65%
85º Silvinho do Abacaxi PRD 148 0,48%
86º Fernando PRD 65 0,21%
87º Robson Tavares NOVO 45 0,14%
88º Cinaldo de São Domingos NOVO 44 0,14%
89º Lolo Brasil PRD 33 0,11%
90º Zé Luiz da Van PRD 26 0,08%
91º Marilene Santa Clara NOVO 22 0,07%
92º Jorge Buch PRD 21 0,07%
93º Emilce Nunes AVANTE 20 0,06%
94º Edemilson Cacimbeiro AVANTE 19 0,06%
95º Benedito Peixoto NOVO 17 0,05%
96º Carlinhos Cachimbo PRD 14 0,04%
97º Magna AVANTE 14 0,04%
98º Gracinha AVANTE 12 0,04%
99º Geni Boca de Ouro PRD 10 0,03%
100º Betinho Love AVANTE 10 0,03%
